調査の目的 | アマゾンギフト券買取に対する意識調査と、優良アマゾンギフト券買取サイトの紹介をすること |
---|---|
調査方法 | WEBアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査対象者 | 男性:女性 20代前半~50代後半(117名) |
調査の期間 | 2017年3月1日~2017年3月10日 |
サイト名 | 買取率 | 振込手数料 | 満足度 | 知名度 | 総合点 |
---|---|---|---|---|---|
Ama Town | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
買取ボブ | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |
ギフト買取KING | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
FUJIサービス | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
安心ギフト | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
ギフトかんきんわん | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
満ゾク | 4.9 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 |
アマトク | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
貴方にぴったりの買取業者を今すぐ探す!!
[wp-custom-fields-search preset="1" ]
[wp-custom-fields-search]
ユーザーが利用したことがある電話占いサイトに関して上記の4項目を、各5点満点で評価して頂き、平均を総合点とする。
※総合ランキングは上記総合点の順。